(million yen)
| 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales(million yen) | 118,176 | 145,302 | 161,002 | 161,049 | 170,462 |
| Operating Profit(million yen) | 8,456 | 12,673 | 14,089 | 11,350 | 10,567 |
| Ordinary Profit(million yen) | 12,829 | 23,570 | 24,115 | 18,300 | 13,363 |
| Profit Attributable to Owners of Parent(million yen) | 9,023 | 16,329 | 18,024 | 13,590 | 4,381 |
| Basic Earnings Per Share(yen) | 72.13 | 135.45 | 149.88 | 112.91 | 36.38 |
| Total Assets(million yen) | 169,172 | 204,604 | 226,939 | 275,474 | 248,205 |
| Net Assets(million yen) | 109,954 | 121,995 | 139,845 | 152,941 | 151,107 |
| Capital Adequacy Ratio(%) | 61.4 | 56.4 | 58.6 | 53.0 | 58.2 |
