| 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 118,176 | 145,302 | 161,002 | 161,049 | 170,462 |
| 営業利益(百万円) | 8,456 | 12,673 | 14,089 | 11,350 | 10,567 |
| 経常利益(百万円) | 12,829 | 23,570 | 24,115 | 18,300 | 13,363 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 9,023 | 16,329 | 18,024 | 13,590 | 4,381 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 72.13 | 135.45 | 149.88 | 112.91 | 36.38 |
| 総資産(百万円) | 169,172 | 204,604 | 226,939 | 275,474 | 248,205 |
| 純資産(百万円) | 109,954 | 121,995 | 139,845 | 152,941 | 151,107 |
| 自己資本比率(%) | 61.4 | 56.4 | 58.6 | 53.0 | 58.2 |
